| 학교소개 | |
|---|---|
| 학교특징 | |
| 숙박형태 | |
| 오티 및 픽업 |
| 과정소개 | 이프로그램은 비지니스 경영의 핵심을 공부하고 비지니스 경영업계로 진출할 수 있도록 준비해줍니다. 그리고,글로벌 이슈에 대한 토론, 프리젠테이션, 팀워크 및 리서츠 스킬을 향상하실 수 있으며, 프로그램 완료후 에는 CIM (Canadian Institute of Management) 의 Supervisory Management Certificate을 지원할수 있는 자격이 주어집니다. |
주요특징 | * 프로그램 기간 : 총 36주(32주 학업 + 4주 무급 Practicum) * 입학조건 -고등학교 졸업 후 일년 이상의 교육 기간 - Greystone College 온라인 시험 및 인터뷰 Advanced 1 이상 통과 * 프로그램 스케쥴 (DAYTIME 프로그램 스케쥴) 총 36주기간의 Daytime 프로그램은 월요일~금요일 8:30 AM?2:45PM 수업스케쥴로 진행되며, Practicum를 위한 ‘Labour Market Integration’ 수업도 포함되어 있습니다. 32주 학업 후 Practicum 이 시작됩니다. |
|---|---|---|---|
| 기간 | 36주(32+4) | 입학일 | 2019년 1/2, 1/28, 2/25, 3/25, 4/22, 5/21, 6/17, 7/15, 8/12, 9/9, 10/7, 11/4, 12/2 |
| 제목 | ELS / ILSC / Greystone College : 2024년 1분기 프로모션 (~2024.03.31) |
|---|---|
| 파일 | - |
|
[미국 ELS]
[호주 ILSC]
|
|
| 제목 | ILSC 2023. 4분기 프로모션 (~2023.12.31) |
|---|---|
| 파일 | - |
|
[ILSC & Greystone 캐나다 변경 & 중요 내용] 1. ILSC 캐나다: 3사분기와 프로모션 내용 동일 2. Greystone College 캐나다: 3사분기와 프로모션 내용 동일 3. 2024년 GEC Viva 대체 Gateway Park Royal 기숙사 비용 추가
[ILSC & Greystone 호주 변경 & 중요 내용] 1. ILSC 호주: 일부 프로모션 내용 변경 (워킹홀리데이 비자 학생 ONLY: 등록비 AU$ 230 면제 혜택 유지) * 애들레이드 풀타임 오전반: AU$270 * 퍼스 풀타임 오전반: AU$270 * 시드니, 브리즈번, 멜번, 애들레이드 오후반: AU$260 3. Greystone College 호주: 3사분기와 프로모션 내용 동일
[ELS 미국 변경 & 중요 내용] 1. ELS 미국 : (12주 이상 등록 시 등록비 US$180 면제 혜택 유지) 2. Facility Fee: US$15/week 면제 4. 숙소: 필라델피아, 클리브랜드, 내슈빌 기숙사 옵션만 가능 |
|
| 제목 | 2021년 5월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC 국적비율_2021-05-21.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2021년 4월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-4월 국적비율_2021-05-03.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2021년 3월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-3월 국적비율_2021-03-29.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2021년 2월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-2월 국적비율_2021-02-16.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2020년 11월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC 12월 국적비율_2020-12-24.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2020년 11월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-국적비율_2020-11-30.JPG |
|
|
|
| 제목 | 2020년 10월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-10월 국적비율_2020-10-30.JPG |
|
2020년 10월 국적비율 |
|
| 제목 | ILSC - 2019.12국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ilsc-국적비율_2019-12-30.JPG |
|
|
|
| 제목 | ILSC 2019년 크리스마스 방학 공지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||
|
|||||||||
| 제목 | ILSC - 2019.11국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-11월 국적비율_2019-11-29.JPG |
|
ILSC - 2019.11국적비율 |
|
| 제목 | ILSC - 2019.07 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-201907국적비율_2019-07-31.JPG |
|
|
|
| 제목 | ILSC - 6월 국적비율 & 토론토 코업 신규과정 런칭 / 브리스번 주말반 개설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | ILSC 2019.04 국적비율 + 뉴스레터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | ILSC - 2019.03 국적비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | ILSC - 2019.02 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | ILSC-201902국적비율_2019-02-27.JPG |
|
ILSC - 2019.02 국적비율 |
|
| 제목 | ILSC 캐나다 및 호주 등록비 면제혜택(2018.9.8~2018.10.14) |
|---|---|
| 파일 | - |
|
ILSC (Greystone 포함) 에서는 아래의 내용으로 박람회 등록비 면제 프로모션을 제공합니다. 기간: 9월 8일 (토) ~ 10월 14일 (일) (프로모션 기간은 BEXCO 시작일 기준으로 선정하였습니다.) 해당 캠퍼스: 캐나다, 호주 프로모션: 학생분들께 제공하는 등록비 면제 (등록기간 무관) *토론토 이브닝 프로그램과 캐나다 주니어 ESL-High School Bridge(등록비 $250) 프로그램은 제외 |
|
| 제목 | ILSC Greystone 몬트리올 오픈 프로모션 (~2018.11.23 등록, ~2018.12.31 입학) |
|---|---|
| 파일 | montreal-launch-promotion.pdf |
|
We're excited to announce the first program to be offered: Attestation of College Studies, International Business Management. The Attestation is Quebec’s equivalent of the Certificate level program in other Canadian cities and Australia. This program covers International Business Law, Market Development Strategies, International Business Negotiations and more, and is designed to empower students with the necessary knowledge to pursue a career in International Trade. Not only will students benefit from real world experience with a practicum at the end of the program, they'll also have the chance to participate in French workshops to boost employability. Register Now & Save $7,500! Combining affordable tuition with affordable living in Montréal, students can take one step closer to an amazing study experience in one of Canada's most iconic cities. We're offering this exclusive tuition price, a saving of up to $7,500 for students, for a limited time only. Space is also limited, so be sure to take advantage of this exciting offer! https://www.greystonecollege.com/aec-International-Business-Management?utm_source=Korea+-+Agents&utm_campaign=7ed77d7200-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_05_11_43&utm_medium=email&utm_term=0_2b7dafdfcb-7ed77d7200-116382893 |
|













