![]() |
www.englishlanguagecompany.com | ||
|---|---|---|---|
![]() |
호주 | ![]() |
New South Wales |
![]() |
Sydney | ![]() |
어학 |
![]() |
2003년 | ![]() |
사설 어학원 |
![]() |
200~250명 | ![]() |
6레벨 |
![]() |
50분 | ![]() |
12명 |
![]() |
+61-2-9267-5688 | ![]() |
+61-2-9267-5822 |
![]() |
495 Kent Street, Sydney, NSW 2000 Australia | ||
| 학교소개 | ELC는 시드니 도심 한가운데 위치해 현대적 분위기, 편리한 교통, 편의 시설등 현대적인 분위기를 두루 가진 캠퍼스입니다. 높은 유럽인 국적 비율과 워홀로 들을 위한 무료 일자리 알선 프로그램은 많은 학생들로 부터 좋은 평가를 받고 있습니다. |
|---|---|
| 학교특징 | 서비스 대학 진학 서비스 공항 마중 서비스(시드니 공항) 여행 및 의료 보험 일자리 알선 프로그램 시설 무료 무선 인터넷이 가능한 스터디 센터 주방 시설이 있는 학생 라운지와 도서관 |
| 숙박형태 | Gust House - 1인실 / 2인실/3인실 , 공용 욕실 - 공용 학생 라운지 - 세탁시설 홈스테이 친절하고 따뜻한 현지 홈스테이 가정에서 생활 |
| 오티 및 픽업 |
| 과정소개 | 높은 수준의 아카데믹한 영어 및 기술 훈련을 목표로 하는 프로그램으로 대학과정에 필요한 작문, 독해, 듣기, 노트필기 기술 향상을 시킬수 있습니다. 성공적으로 프로그램 이수후 제휴 대학으로 진학이 가능합니다. * Intensive : 25 시간 /주 |
주요특징 | - EAP 1 : IETLS 5.0/ - EAP 2 : IETLS 5.5/ - EAP 3 : IETLS 6.0/ |
|---|---|---|---|
| 기간 | 5주 - 30주 | 입학일 | 매주 월요일 |
| 과정소개 | 세계 적으로 인정 받는 IELTS 시험 준비 위한 과정으로 3개 레벨로 운영을 하고 있습니다. * 수업시간 25시간 / 주 : IETLS 20 레슨+ 선택 수업 5시간 |
주요특징 | IELTS1 : 중급자 이상 IELTS 5.0 IELTS2 : 중상급 이상 IELTS 6.0 IELTS3 : 상급자 이상 IELTS 6.5 |
|---|---|---|---|
| 기간 | 4주, 8주, 12주 | 입학일 | 4주에 한번 오픈 |
| 과정소개 | 캠브리지 시험 준비 하는 과정으로 듣기, 말하기, 독해, 작문, 어휘등 전반적으로 균형있게 공부 하실수 있습니다. 일반 코스 와 속성 코스로 구분되어 운행 * 일반 시험 준비반 : 25시간 / 주당 * 속성 시험 준비반 : 30시간 / 주당 (Cambridge 20시간 + 선택수업 5시간 + 온라인 시험 준비 5시간) |
주요특징 | FCE : 중상급 - 일반 / 속성 시험 준비반 CAE : 고급레벨 - 일반 시험 준비반 |
|---|---|---|---|
| 기간 | 6주 - 속성 시험 준비반, 10-12주 - 일반 시험 준비반 | 입학일 | 6주 - 6/1, 10-12주 - 1/7, 3/25, 9/16 |
| 과정소개 | 말하기, 듣기, 독해, 작문 등을 보다 실용적인 측면에서 공부하는 프로그램 입니다. - 특별수업 : 스피킹, 리스닝& 단어, 어린이 영어 교육 양성 프로그램, 시험준비, 카페영어, 바리스타 코스, 호텔 경영 - 선택 수업 : 발음, 호주 문화 공부, 오지송, 시험 준비 코스 스포츠, 셀프 스터디 * Intensive : 25 시간 /주 * Premium English : 25 시간 /주 |
주요특징 | 프리미엄 코스 옵션 - 옵션 1 : 일반 영어 15시간 + 맨투맨 5시간 + 선택 수업 5시간 - 옵션 2 : 대학진학과정 15시간 + 맨투맨 5시간 + 선택 수업 5시간 - 옵션 3 : ILETS 15시간 + 맨투맨 5시간 + 선택 수업 5시간 |
|---|---|---|---|
| 기간 | 2주 이상 | 입학일 | 매주 월요일 |
ELC-Sydney
| 제목 | 2019.02 ELC 뉴스레터 (국적비율 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | 2018. 08 ELC 뉴스레터 (국적비율 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | 2018.01 ELC 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | elc_국적비율.jpg |
| 2018.01 ELC 국적비율 | |
| 제목 | 2017. 10월 뉴스레터 |
|---|---|
| 파일 | elc.jpg |
| 2017. 10월 뉴스레터 | |
| 제목 | 2015. 10월 뉴스레터 |
|---|---|
| 파일 | 뉴스레터.jpg |
| 2015. 10월 뉴스레터 | |
| 제목 | 2015년 07월 뉴스레터 |
|---|---|
| 파일 | elc_뉴스레터.jpg |
| 2015년 07월 뉴스레터 | |
| 제목 | 2016년 시작코스는 2015.9.1일부터 2016년 비용 적용 |
|---|---|
| 파일 | - |
| 2016년 시작코스는 2015.9.1일부터 2016년 비용 적용 | |
| 제목 | 2015.05 뉴스레터 |
|---|---|
| 파일 | elc_뉴스레터.jpg |
| 2015.05 뉴스레터 | |
| 제목 | 2015.2월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | elc_호주_국적비율.jpg |
| 2015.2월 국적비율 | |
| 제목 | 2014 학비적용(2015년에 학비 변동없음) |
|---|---|
| 파일 | - |
| ELC Sydney : 2015년 학비 2014년 학비와 동일하게 적용 (변동없음) | |
| 제목 | 캠브리지 과정 안내 |
|---|---|
| 파일 | elc_cambridge_flyer.pdf |
| 캠브리지 과정 안내 | |
| 제목 | 2014.4월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | elc_국적비율.jpg |
| 2014.4월 국적비율 | |
| 제목 | 2014년 장학혜택 (~12/31까지) |
|---|---|
| 파일 | elc_2014_special_korea.jpg |
|
2-7wks =>350 /wks 8wks => 7 + 1free 16wks => 14 + 2free 24wks => 21 + 3free 32wks => 28 + 4free 40wks => 35 + 5free 48wks => 42 + 6free * 브로셔 날짜와 상관없이 2014.12.31까지 프로모션 혜택 적용 |
|
| 제목 | 2014.3월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | elc_3월_국적비율.jpg |
| 2014.3월 국적비율 | |
| 제목 | 2014.2월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | 2014년2월_국적비율.jpg |
| . | |
| 제목 | 1월 캠브리지 과정 장학혜택(~12월31일까지 등록) |
|---|---|
| 파일 | 2014-cambridge-korean-special.pdf |
|
[1월 캠브리지 과정 장학혜택] -12월31일까지 등록하고 학비 지불해야 함. -학비 외에 다른 비용은 2014년 비용 적용됨. -주당 A$315 학비 적용은 10주 코스에 A$800 혜택 파일 첨부합니다!! |
|
| 제목 | 장학혜택(~2014년3월31일까지) |
|---|---|
| 파일 | elc_2014_special_korea_048s.jpg |
| 장학혜택(~2014년3월31일까지) | |
| 제목 | 왜 ELC 인가? |
|---|---|
| 파일 | 왜_elc인가_-flyer.pdf |
| 왜 ELC 인가? | |
| 제목 | 11월 국적비율 |
|---|---|
| 파일 | elc11월_국적비율.jpg |
| 11월 국적비율 | |
ELC-Boston
ELC-Brighton
ELC-bristol
ELC-English Language Centre York
ELC-Hamstead School of English
ELC-LA
ELC-Manchester Academy of English
ELC-Santa Barbara
ELCI
279패키지 - Access
Ability-Sydney
Access Language Centre
ACU-Australian Catholic University
Australian Quality Training Institute (AQTI)
CTIC
EF SYDNEY
EF-Sydney
ELC-Sydney
ELS-Sydney
Embassy English - Sydney
Eurocentres - Sydney
Evolution Hospitality Institute
Georges River Grammar
Greenwich English College
Holmes Institute-호주
IH-Sydney
ILSC - Sydney
ILSC-Greystone College Sydney
KIE-Manly
KIE-Sydney City
La Lingua Language School
Langports-Sydney
LIC-Lloyds International College
Macquarie University
MEGA
MEGT Institute-Sydney
Mercury Colleges
MIT Institute
Navitas English - Manly
Navitas English - Sydney city
Navitas English-브로셔 요청
Navitas-ACN
NSEC-Northern Sydney English College
NSW School District-Oatley Public School
OHC(Holmes Institute)-Sydney
SAE Institute
SCE-Sydney College of English
Scots English College
SELC-Sydney
STLA College
Study Group-Australian College of Physical Education (ACPE)
Study Group-Charles Sturt University Sydney Darlinghurst
Study Group-Endeavour College of Natural Health
Study Group-Taylors College Sydney (University of Sydney)
Study Group-Taylors College Sydney Waterloo Foundation
Study Group-The University of Sydney Preparation Programs
Sydney Enlgish Academy (SEA)
TAFE NSW-Sydney Institute
The University of Sydney
Times Academy
University of Technology, Sydney
UTS: INSEARCH
Victory Institute
WECOPLAY-Sydney













