![]() |
www1.umn.edu/twincitie | ||
|---|---|---|---|
![]() |
미국 | ![]() |
Minnesota |
![]() |
Minneapolis | ![]() |
정규 |
![]() |
1851 | ![]() |
Public University |
![]() |
44,325 | ![]() |
|
![]() |
![]() |
20-49명 | |
![]() |
1-612-625-2008 | ![]() |
|
![]() |
240 Williamson Hall 231 Pillsbury Drive S.E. Minneapolis, MN 55455-0213 | ||
| 학교소개 및 특징 | 미네소타주 최고의 주립대학입니다. 날씨가 추운 것이 흠이기는 하나 주내에서 대도시에 위치하고 있고 다양함을 경험할 수 있는 대학이기도 합니다. 다른 주립대들과 마찬가지고 학부보다는 대학원 프로그램이 훨씬 강세를 가지고 있습니다. 공대가 매우 강한 프로그램을 가지고 있고 그외에도 대학원은 전체적으로 골고루 강세를 가지고 있습니다. 일부 프로그램은 5위권 안에 들어 있는 프로그램도 많은 편입니다. 한국에서의 인지도도 높은 편입니다. 미국 미네소타주(州)에 있는 종합대학군(群). 트윈시티•덜루스•모리스•크룩스톤•로체스터의 5개 종합대학으로 구성되며 본교는 트윈시티 캠퍼스입니다. 트윈시티 캠퍼스는 미네소타 지방이 주(州)가 되기 7년 전인 1851년 2월 25일 대학 예비학교로 설립되었습니다. 재정난으로 입학생들을 받지 못하고 남북전쟁 중 일시 폐교되었다가 1867년에 개교하였습니다. 1869년 대학으로 개편하고 1947년 덜루스 캠퍼스를 합쳤으며 1960년 모리스 캠퍼스, 1966년 크룩스톤 캠퍼스를 신설했습니다. 1971년에는 와세카에도 캠퍼스를 두었으나 1992년에 폐교되었고 2006년 로체스터 캠퍼스를 신설하였습니다. 미네소타 대학의 학생들은 8명의 노벨 상 수상자들과 같은 세계 최고의 학자들에게 교육을 받고 있습니다. 학생들은 엔지니어링에서 비즈니스 그리고 의학에서 교양과목까지 약 150여 개의 학문 분야로부터 선택할 수 있습니다. 거의 모든 분야에서 우수한 프로그램을 가지고 있는 주립대학으로 특히 대학원에 중점을 두는 연구중심의 대학입니다. 공대가 강점을 가지고 있는 대학입니다. 다만 주위에 있는 다른주의 주립대학들에 비해 아직까지는 한국내 인지도가 떨어지는 편이고 추운지역에 있다는 것이 약점이기도 합니다. 최근 국내 대학에서의 1+3 프로그램으로 미네소타 주립대학이 알려져 있으나 메인 캠퍼스가 아닌 다른 캠퍼스로 나중에 메인 캠퍼스로 편입도 가능합니다. Twin Cities 이외 에도 Rochester, Morris, Duluth, Crookston 캠퍼스가 있습니다. |
|---|---|
| 학부 및 전공 | 상세전공보기 트윈시티 캠퍼스는 생명과학대학, 지속교육대학, 치의학대학, 디자인대학, 교육·인간개발대학, 음식·농업·인간개발대학, 로스쿨, 교양학부대학, 칼슨 경영대학(Carlson School of Management), 의학대학, 간호대학, 약학대학, 허버트 H. 험프리 공공관계대학(Hubert H. Humphrey School of Public Affairs), 공중보건대학, 수의학대학, 과학공학대학 등 모두 19개의 단과대학으로 구성돼 있습니다. 17곳의 도서관과 미네소타 인구센터(Minnesota Population Center), 환경연구소 등의 부속 시설을 운영합니다. 미국 약대 랭킹 3위 2013년 기준 College of Biological Science Biochemistry Biology Ecology, Evolution, and Behavior Genetics, Cell Biology and Development Microbiology Neuroscience Plant Biology College of Design Apparel Design Architecture Graphic Design Housing Design Interior Design Landscape Design and Planning Retail Merchandising Carlsen School of Management Accounting Business Administration Finance Entrepreneurial Management Human Resources and Industrial Relations International Business Management Information Systems Marketing Public/Nonprofit Management Supply Chain and operations Management College of Education and Human Development Business and Marketing Education Early Childhood Education Foundations Elementary Education Foundations Family Social Science Human Resource Development Kinesiology Recreation, Park, and Leisure Studies Sport Management Youth Studies College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences Agricultural Education Agricultural and Food Business Management Agricultural Industries and Marketing Animal Science Applied Economics Applied Plant Science Bioproducts Marketing and Management Environmental Sciences, Policy and Management Fisheries and Wildlife Food Science Forest Resources Horticulture Nutrition Recreation Resource Management College of Liberal Arts Acting African American & African Studies American Indian Studies American Studies Anthropology Architecture Art Art History Asian Languages and Literatures Astrophysics Biology, Society, and Environment Chemistry Chicano Studies Child Psychology Classical Civilization Communication Studies Computer Science Cultural Studies and Comparative Literature Dance Economics English French and Italian Studies French Studies Gender, Women, and Sexuality Studies Geography Geology German Studies Global Studies Greek Hebrew History Individualized Studies Individually Designed Interdepartmental Italian Studies Jewish Studies Journalism Latin Linguistics Mathematics Music Music Education Music Therapy Philosophy Physics Physiology Political Science Psychology Religious Studies Russian Scandinavian Languages & Finnish Scientific and Technical Communications Sociology Sociology of Law, Criminology, and Deviance Spanish and Portuguese Studies Spanish Studies Speech-Language-Hearing Sciences Statistics Studies in Cinema & Media Culture Theatre Arts Urban Studies College of Science and Engineering Aerospace Engineering and Mechanics Astrophysics Biomedical Engineering Bioproducts and Biosystems engineering Chemical Engineering Chemistry Civil Engineering Computer Engineering Computer Science Earth Science Electrical Engineering Geoengineering Materials Science and Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Statistics College of Continuing Education Construction Management Information Technology Infrastructure Manufacturing technology School of Nursing Nursing Center for Allied Health Programs Clinical Laboratory Sciences School of Dentistry Dental Hygiene Dental Therapy Medical School Mortuary Science |
| 학비 | * 학부 * Fall/spring amount Tuition/fees $19,868 Books/supplies $1,000 Room/board $8,312 Transportation $194 Personal/miscellaneous $2,000 Total $31,374 |
| 숙박형태 | 숙박정보상세보기 •2013-14 New Residents (available as of November 29, 2012) - Online application only |
| 입학조건 | General Information ▪ 고등학교 성적표(High School/Secondary School Transcripts) 및 졸업증명서 * 영문 원본으로 제출하거나, 공증된 영문번역본을 첨부해야 한다. * 재학했던 모든 고등학교의 성적표를 제출해야 하며, 대학에 재학 중이거나 대학을 졸업한 경우 대학성적표(Post-Secondary School Transcripts)도 추가해야 한다. ▪ 공식 영어 시험 점수 - TOEFL : iBT 79 / PBT 550 이상 - IELTS : 6.5 이상 ▪ SAT 또는 ACT 성적 - SAT Reasoning Test(SAT Ⅰ) 또는 - ACT with Writing |
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities
University of Minnesota-Twin Cities