![]() |
www.greenriver.edu | ||
|---|---|---|---|
![]() |
¹Ì±¹ | ![]() |
Washington |
![]() |
Auburn | ![]() |
Á¤±Ô |
![]() |
1965 | ![]() |
Community College |
![]() |
10,000¸í | ![]() |
|
![]() |
![]() |
30¸í | |
![]() |
1.253.833.9111 | ![]() |
|
![]() |
12401 SE 320th Street Auburn, WA 98092-3622 | ||
| Çб³¼Ò°³ ¹× Ư¡ | ±×¸°¸®¹ö Ä¿¹Â´ÏƼ Ä®¸®Áö(Green River Community College)´Â ÀÎÁõ ¹ÞÀº 2³âÁ¦ ´ëÇÐÀ¸·Î ½Ã¾ÖƲ ±Ùó¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. »ó·Ï¼ö¿Í ½£ ¼Ó »êÃ¥·Î°¡ ÀÖ´Â ¾Æ¸§´ä°íµµ ³ÐÀº(¸éÀû 140 ¿¡ÀÌÄ¿) Ä·ÆÛ½º¿¡ ÃֽŠ½Ã¼³À» °®Ãß¾î ÃÖ°íÀÇ ¸éÇÐ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. ¹Ì±¹ CC Áß¿¡¼ »ó´çÈ÷ Çб³ ±Ô¸ð°¡ Å« CC Áß¿¡ ÇÑ °÷À¸·Î ¹°·Ð Ä·ÆÛ½º°¡ Å©´Ù°í ÇØ¼ ¸ðµç ÁÁÀº ¾îÇпøÀÌ ¾Æ´ÏÁö¸¸, Çб³ ±Ô¸ð»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿Ü±¹ÀÎ Çлý ¼öµµ ±²ÀåÈ÷ ¸¹½À´Ï´Ù. ±× ¸¸Å Green River Community College(GRCC)ÀÇ ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ø ÇýÅÃÀÎ ÀåÇбݰú º¹Áö ÇýÅÃÀÌ ¿ì¼ö ÇÏ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º»±³ÀÇ ÃÑ Çлý ¼ö´Â 10,000¸íÀ¸·Î, Àü ¼¼°è 50¿© °³±¹¿¡¼ ¿Â ÃÑ 1, 500¿© ¸íÀÇ À¯ÇлýÀÌ ÀçÇÐ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ±×¸°¸®¹ö Ä¿¹Â´ÏƼ Ä®¸®Áö´Â Àú·ÅÇÑ Çкñ, ¾çÁúÀÇ ±³À°, ¼Ò¼öÁ¤¿¹ ¼ö¾÷, ¿¼ºÀ» ´Ù ÇÏ´Â ±³¼öÁø, Ä£ÀýÇÑ ±³Á÷¿ø, ±³³» ±â¼÷»ç µî ¿©·¯ °¡Áö ÀåÁ¡À» Áö´Ñ ´ëÇÐÀÔ´Ï´Ù. Green River´Â 2013³âµµ ¡®Æú »çÀÌ¸Õ ¾î¿öµå¡¯¿¡¼ ¡®Á¾ÇÕ´ëÇÐ ±¹Á¦È ºÎ¹®¡¯¿¡¼ ÀÔ»óÇÑ ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù, ÀÌ »óÀº ±¹Á¦ ´ëÇб³À°ÀÇ ¿ª·®À» Æò°¡ÇÏ´Â °¡Àå ¸í¸Á ÀÖ´Â »óÀ̸ç, ¼¼°è ½Ã¹Î ±³À°¿¡ Çå½ÅÇÑ Çб³¿¡°Ô ÃÖ°íÀÇ º¸ÁõÀÌ µÇ´Â »óÀ̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù. º»±³ÀÇ Á¾ÇÕ ¼ºñ½º½ÇÀº ÃÑ 30¿© ¸íÀÇ Àü¹® Á÷¿øÀÌ »óÁÖÇÏ¿© À¯ÇлýµéÀÇ ÀÔÇÐ Áö¿ø, °ÅÁÖ, °¢Á¾ Ȱµ¿, ¹®È ÀûÀÀ¿¡¼ºÎÅÍ Çй® ¹× ÆíÀÔ °èȹ¿¡ À̸£±â±îÁö À¯ÇлýÀ̶ó¸é °Þ´Â ¸ðµç »óȲ¿¡ ´ëÇÏ¿© Ä£ÀýÇÏ°í ¼¼½ÉÇÑ µµ¿òÀ» ÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸°¸®¹ö Ä¿¹Â´ÏƼ Ä®¸®Áö¿¡¼ÀÇ Áñ°Å¿î ´ëÇÐ °æÇèÀ» À§ÇÏ¿© º»±³ÀÇ »ó±ÙÁ÷ À¯ÇлýȰµ¿ ÄÚµð³×ÀÌÅÍ¿Í Çлý ÇÁ·Î±×·¥ºÎ°¡ ´Ùä·Î¿î ±³³» Ȱµ¿À» ¸¶·ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. µî»ê, ½ºÅ°, ½º³ë¿ìº¸µå µî ·¹Àú Ȱµ¿°ú ¹Ú¹°°ü, ¿µÈ, À½¾Ç Æä½ºÆ¼¹ú °ü¶÷ µîÀÇ ¹®È Ȱµ¿À» ÅëÇØ ÃÖ°íÀÇ Àý°æÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ºÏ¼ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀ» °æÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ¸¦ µå¸®¸ç ¹æÇÐ Áß¿¡´Â ÇÏ¿ÍÀÌ, ij³ª´Ù ¹êÄí¹öÀÇ ÈÖ½½·¯ ½ºÅ° ¸®Á¶Æ® µî À¯¸í °ü±¤Áö ¿©Çà ÇÁ·Î±×·¥µµ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ESL°úÁ¤ ¶ÇÇÑ ÀÖÀ¸¸ç $3,477 (ÁÖ 20½Ã°£ 11ÁÖ – ¿©¸§Çбâ´Â Ʋ¸², 5·¹º§)·Î Á¶°ÇºÎ·Î Á¤±Ô°úÁ¤ ÀÔÇÐ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.(¿µ¾î ¼ºÀû ¸éÁ¦) GRCC ¸¦ ÅëÇÑ ÆíÀÔÀÌ °¡Àå Ȱ¼ºÈ ¸¹ÀÌ ÀÌ·ç¾î Áö´Â ´ëÇб³; U of W UCLA U of TEXAS U of Indiana U of Boston U of Purdue U of Florida |
|---|---|
| ÇкΠ¹× Àü°ø | °æ¿µÇÐ, °øÇÐ, ¹Ì¼ú/µðÀÚÀÎ, ÄÄÇ»ÅÍ °øÇÐ, °ÇÃà, Åë½Å, Ç×°ø, ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ, ¹æ¼Û, ¾àÇÐ/°£È£ÇÐÇаúµµ º¸À¯Çϰí ÀÖ°í, 4³âÁ¦ ´ëÇÐÀ¸·Î ÆíÀÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿ø ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. GRCC°úÁ¤ È®ÀÎÇϱâ |
| Çкñ | 1³â $9,900 rexidence È®ÀÎÇϱâ |
| ¼÷¹ÚÇüÅ | ±â¼÷»ç, Ȩ½ºÅ×ÀÌ, ¾ÆÆÄÆ® |
| ÀÔÇÐÁ¶°Ç | À¯ÇлýÀº °¡À»(9¿ù), °Ü¿ï(1¿ù), º½(4¿ù), ¿©¸§(6¿ù) ¼¼¼Ç¿¡ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °¢ ¼¼¼Ç¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ø ±âÇÑÀº °¢ ºÐ±â(quarter) ½ÃÀÛÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ë·« 1°³¿ù ÀüÀÔ´Ï´Ù. <ÀÔÇÐ ±¸ºñ¼·ù> ±¹Á¦Çлý Áö¿ø¼, ÀçÁ¤Áõ¸í¼, ÀüÇü·á, ¼÷¼Ò ¾Ë¼±ºñ, ÃÖÁ¾ Çб³ ¼ºÀûÁõ¸í¼, ¿©±Ç»çº», ¿µ¾îÁ¡¼ö(ÅäÇà 61/173/500, ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ 5.5 ¿µ¿ªº° 5.0 ÀÌ»ó) Greenriver È®ÀÎÇϱâ Requirements International Admission Requirements ◾Completed International Student Application form ◾Financial statement ◾U.S. $50 application fee (non-refundable) ◾Applicants must be 16 years of age by the program start date ◾Housing Placement Requirements: ◾Campus Corner Apartments: $300 placement fee OR ◾Homestay: $300 placement fee Optional and highly recommended ◾High school or college transcript (sealed envelope) ◾Copy of passport TOEFL/IELTS Requirements for admission ◾TOEFL 61/173/500, IELTS 5.5, no band lower than 5.0 = Admission to Academic Program ◾No TOEFL or IELTS for placement in Intensive English Program ÀçÁ¤ º¸Áõ ÃÖ¼Ò $17,985 US Dollars.(The total cost of studying at Green River for one academic year, including tuition, housing and living expenses is $17,985 US Dollars.) |
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College
Green River Community College