미국
캐나다
영국
호주
뉴질랜드
아일랜드
필리핀
몰타
일본스페셜 패키지 프로그램 더보기
감자유학 센터


| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 400-700명 | 설립년도 | 1965년 |
| 운영형태 | 어학 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 7레벨 |
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1991년 |
| 운영형태 | 사설 (완료) | 한반 인원수 | 7-12명 | Level | 9레벨 |
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 50-100명 | 설립년도 | 1973년 |
| 운영형태 | 사설어학원 | 한반 인원수 | 7-10명 | Level | 10레벨 |
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 설립년도 | 년 | |
| 운영형태 | 한반 인원수 | Level | |||
1