미국
캐나다
영국
호주
뉴질랜드
아일랜드
필리핀
몰타
일본스페셜 패키지 프로그램 더보기
감자유학 센터


| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 500-700명 | 설립년도 | 1965년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 15-17명 | Level | 7레벨 |
| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 150-300명 | 설립년도 | 2001년 |
| 운영형태 | . | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 6레벨 |
| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 200-250명 | 설립년도 | 1999년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 8-12명 | Level | 6레벨 |
| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1988년 |
| 운영형태 | 사설 어학교 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 12레벨 |
| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 100-200명 | 설립년도 | 2013년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 8-12명 | Level | 6레벨 |
| 국가 / 도시 | 몰타 / 몰타 | 총 재학생수 | 설립년도 | 년 | |
| 운영형태 | 한반 인원수 | Level | |||
1 2