미국
캐나다
영국
호주
뉴질랜드
아일랜드
필리핀
몰타
일본스페셜 패키지 프로그램 더보기
감자유학 센터


| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 1000명 | 설립년도 | 1992년년 |
| 운영형태 | 학교법인 | 한반 인원수 | 20명~25명 | Level | 8 |
| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 480명 | 설립년도 | 2004년년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 20명 | Level | 8 |
| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 340명 | 설립년도 | 1991년년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 12~15명 | Level | 8 |
| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 500명 | 설립년도 | 1987년년 |
| 운영형태 | 전문학교 | 한반 인원수 | 최대20명 | Level | 8 |
| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 400여명 | 설립년도 | 1967년년 |
| 운영형태 | 전문학교 | 한반 인원수 | 18명 | Level | 6 |
| 국가 / 도시 | 일본 / 오사카 | 총 재학생수 | 610명 | 설립년도 | 1967년년 |
| 운영형태 | 학교법인 | 한반 인원수 | 18명 | Level | 6 |
1 2