
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | 300~500명 | 설립년도 | 2010년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 12-18명 | Level | 10레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | 100-300명 | 설립년도 | 2018년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | 100명~200명 | 설립년도 | 1998년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-12명 | Level | 6단계 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | 설립년도 | 1976년 | |
| 운영형태 | 한반 인원수 | Level | |||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | 설립년도 | 년 | |
| 운영형태 | 한반 인원수 | Level | |||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Quebec | 총 재학생수 | . | 설립년도 | 1993년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | . | Level | . |
1