
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Ontario | 총 재학생수 | 150-180명 | 설립년도 | 2005년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 7레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Ontario | 총 재학생수 | .. | 설립년도 | 1976년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | . | Level | . |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Ontario | 총 재학생수 | - | 설립년도 | 1986년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10명 | Level | - |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Ontario | 총 재학생수 | - | 설립년도 | 1848년 |
| 운영형태 | 대학교 | 한반 인원수 | - | Level | |
1