
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | 150-300 | 설립년도 | 2018년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 15-17 | Level | 7레벨 | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | 100-300명 | 설립년도 | 2007년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 5레벨 | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | 100-200명 | 설립년도 | 1999년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 8레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1968년 |
| 운영형태 | 사설 어학원 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 6레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | 100명~200명 | 설립년도 | 1997년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10명~15명 | Level | 6단계 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / British Columbia | 총 재학생수 | - | 설립년도 | 1963년 |
| 운영형태 | 대학부설 | 한반 인원수 | - | Level | 6 levels |
1