
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1997년 |
| 운영형태 | 사설 어학원 | 한반 인원수 | 10-12명 | Level | 5레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 100-200명 | 설립년도 | 1995년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 11-15명 | Level | 8레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 50-150명 | 설립년도 | 1996년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-12명 | Level | 8레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 350-400명 | 설립년도 | 1990년 |
| 운영형태 | 대학부설 | 한반 인원수 | 15-20명 | Level | 7레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 설립년도 | 년 | |
| 운영형태 | 한반 인원수 | Level | |||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 캐나다 / Alberta | 총 재학생수 | 100-300명 | 설립년도 | 0000년 |
| 운영형태 | 대학부설 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 5레벨 |
1 2