À¯Çлý 30¸¸¸í °èȹ (2008³â ½Ç½Ã, 2020³â ¸ñÇ¥)
1. ´ëÇÐ : ÀÔ½Ã/ÀÔÇÐ/ÀÔ±¹ÀýÂ÷ÀÇ °³¼± - ÀϺ»À¯ÇÐÀÇ ¿øÈ°È
2. Áö¿ª¡¤»çȸ : ȯ°æÁ¶¼º - ¾È½ÉÇÏ°í °øºÎ¿¡ Àü³äÇÒ ¼ö Àִ ȯ°æ ¸¸µé±â
3. ±â¾÷ : Á¹¾÷¡¤¼ö·á ÈÄ »çȸ¿¡¼ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¼ö¿ë
| Àüü | 208,379¸í |
|---|---|
| ´ëÇÐ | 69,405¸í |
| ÀϺ»¾î±³À°±â°ü | 56,317¸í |
| ´ëÇпø | 41,396¸í |
| Àü¹®Çб³ | 38,654¸í |
| Áغñ±³À°°úÁ¤ | 2,607¸í |
| ¾Æ½Ã¾Æ | 193,172¸í | 92.7% |
|---|---|---|
| À¯·´¡¤ºÏ¹Ì | 10,046¸í |
4.9% |
| ±× ¿Ü(Áßµ¿,¾ÆÇÁ¸®Ä« µî) | 5,161¸í | 2.4% |
| 1. Áß±¹ | 94,111¸í | 45.2% |
|---|---|---|
| 2. º£Æ®³² | 38,882¸í |
18.7% |
| 3. ³×ÆÈ | 16,250¸í | 7.8% |
| 4. Çѱ¹ | 15,279¸í | 7.3% |
| 5. ´ë¸¸ | 7,314¸í | 3.5% |
| ³²ÀÚ | 116,360¸í | 55.8% |
|---|---|---|
| ¿©ÀÚ | 92,019¸í |
44.2% |
·Î±×ÀÎ
Áñ°Üã±â





> ÀϺ»À¯ÇÐ








