
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 100-200 | 설립년도 | 1965년 |
| 운영형태 | 어학 | 한반 인원수 | 10-15 | Level | 7레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1978년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | 9-12명 | Level | 12레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 300-500명 | 설립년도 | 1987년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 7레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 200-250 | 설립년도 | 1983년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | 12~15 | Level | 6 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1982년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 6레벨 |
1