
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 580명 | 설립년도 | 0000년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 13명 | Level | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 900-1500명 | 설립년도 | 1965년 |
| 운영형태 | 어학 | 한반 인원수 | 15-17명 | Level | 7레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 50-100명 | 설립년도 | 1961년 |
| 운영형태 | 대학내사설 | 한반 인원수 | 12-20명 | Level | 12레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 100-150명 | 설립년도 | 1970년 |
| 운영형태 | 대학내사설(완료) | 한반 인원수 | 10-12명 | Level | 6레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 50-100명 | 설립년도 | 1996년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 10-12명 | Level | 8레벨 | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 400-500명 | 설립년도 | 1975년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 총8레벨 |
1 2