
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 필리핀 / Bacolod | 총 재학생수 | 200명 | 설립년도 | 0000년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | - | Level | 5레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 필리핀 / Bacolod | 총 재학생수 | 120명 | 설립년도 | 2005년 |
| 운영형태 | 사설(완료) | 한반 인원수 | - | Level | 4레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 필리핀 / Bacolod | 총 재학생수 | 9,000명 | 설립년도 | 1952년 |
| 운영형태 | 대학부설 | 한반 인원수 | 8명 | Level | 6 |
1