
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 200~220명 | 설립년도 | 2005년 |
| 운영형태 | 사설 어학원 | 한반 인원수 | 12~14명 | Level | 5레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 50-150명 | 설립년도 | 2023년 |
| 운영형태 | 한반 인원수 | 12-16명 | Level | 6레벨 | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 200-300명 | 설립년도 | 2007년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 8~10명 | Level | 6레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 70-100명 | 설립년도 | 1963년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 10-15명 | Level | 8레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 150-250명 | 설립년도 | 2007년 |
| 운영형태 | 사설 | 한반 인원수 | 15-17명 | Level | 6레벨 |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Queensland | 총 재학생수 | 150-200명 | 설립년도 | 1975년 |
| 운영형태 | 대학부설 | 한반 인원수 | 10~15명 | Level | 6레벨 |
1