
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Washington | 총 재학생수 | 824명 | 설립년도 | 1919년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 16명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Washington | 총 재학생수 | 1200명 | 설립년도 | 1950년 |
| 운영형태 | 기독교 | 한반 인원수 | 20명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Washington | 총 재학생수 | 460명 | 설립년도 | 1980년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 16명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Washington | 총 재학생수 | 482명 | 설립년도 | 1923년 |
| 운영형태 | 남학교 | 한반 인원수 | 25명 | ||
1