
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Texas | 총 재학생수 | 70명 | 설립년도 | 1968년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 평균7명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Texas | 총 재학생수 | 686명 | 설립년도 | 1960년 |
| 운영형태 | 여학교 | 한반 인원수 | 8명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Texas | 총 재학생수 | 868명 | 설립년도 | 1974년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 19명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Texas | 총 재학생수 | 1206명 | 설립년도 | 1956년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 18명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Texas | 총 재학생수 | 설립년도 | ||
| 운영형태 | 한반 인원수 | ||||
1