
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 약 360명 | 설립년도 | 1855년 |
| 운영형태 | 여학교 | 한반 인원수 | 20 ~ 25명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 1300명 | 설립년도 | 1919년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 15명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 377명 | 설립년도 | 1888년 |
| 운영형태 | 남학교 | 한반 인원수 | 15명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 654명 | 설립년도 | 1901년 |
| 운영형태 | 여학교 | 한반 인원수 | 16명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 500명 | 설립년도 | 1916년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 17명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 70명 | 설립년도 | 1952년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 10명 | ||
1 2