
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 445명 | 설립년도 | 1895년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 10~15명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 1450명 | 설립년도 | 1928년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 300명 | 설립년도 | 1962년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 15명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / California | 총 재학생수 | 705 | 설립년도 | 1949년 |
| 운영형태 | 카톨릭 | 한반 인원수 | 18 | ||
1