
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 592명 | 설립년도 | 1921년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 7명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 567명 | 설립년도 | 1920년 |
| 운영형태 | 여학교 | 한반 인원수 | 12명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | 800명 | 설립년도 | 1949년 |
| 운영형태 | 카톨릭 | 한반 인원수 | 22명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | . | 설립년도 | 0000년 |
| 운영형태 | . | 한반 인원수 | . | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / New York | 총 재학생수 | . | 설립년도 | 0000년 |
| 운영형태 | . | 한반 인원수 | . | ||
1 2