
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 120명 | 설립년도 | 1983년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 12~14명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 480명 | 설립년도 | 1998년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 25명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 520명 | 설립년도 | 1961년 |
| 운영형태 | 여자 학교 | 한반 인원수 | 16명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 167명 | 설립년도 | 1976년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 9명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 1500명 | 설립년도 | 1854년 |
| 운영형태 | 남학교 | 한반 인원수 | 27명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 미국 / Florida | 총 재학생수 | 1123명 | 설립년도 | 1960년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
1 2