
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | 150명 | 설립년도 | 2011년 |
| 운영형태 | 사설 어학원 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | 1250명 | 설립년도 | 1967년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 20명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | 688명 | 설립년도 | 1967년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 15명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | 780명 | 설립년도 | 1976년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | 450명 | 설립년도 | 1907년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 영국 / Greater London | 총 재학생수 | . | 설립년도 | 2009년 |
| 운영형태 | 사립 | 한반 인원수 | . | ||
1 2