
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | 1200명 | 설립년도 | 1882년 |
| 운영형태 | 남학교 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | 약400명 | 설립년도 | 1990년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | 약900명 | 설립년도 | 1979년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | 1890명 | 설립년도 | 1851년 |
| 운영형태 | 남자 사립 | 한반 인원수 | 15~20명 | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | - | 설립년도 | 1963년 |
| 운영형태 | 여학교 | 한반 인원수 | - | ||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 / 도시 | 호주 / Victoria | 총 재학생수 | 1100명 | 설립년도 | 1966년 |
| 운영형태 | 남녀공학 | 한반 인원수 | 15~20명 | ||
1 2