학교상세보기
| 홈페이지 | www.calvinesc.org | ||
|---|---|---|---|
| 국가 | 미국 | 주 | California |
| 도시 | Escondido | 학교구분 | 조기 |
| 개교년도 | 1980년 | 학교분류 | 남녀공학 |
| 재학생수 | 600명 | 운영레벨 | |
| 1교시수업 | 한반인원 | 20명 | |
| 전화번호 | 1(760)489-7055 | 팩스번호 | |
| 주소 | 2000 N. Broadway, Escondido, CA 92026-2097 | ||
| 총비용 | 외화
원화
총비용합계(원화) 원 2025년12월12일17시 기준 환율 적용 0원 |
|---|
로그인
즐겨찾기















