명문공립 유학
새로운 형태의 유료 교환학생 프로그램입니다.
이 프로그램은 미국 공립 교환학생과 정규사립유학의 중간 성격을 지니며 참가학생은 각 도시교육청 산하 공립 고등학교에 배정을 받고
유료 미국인 민박가정에서 지내며 최고 1년간 공부할 수 있는 프로그램입니다.
- 일반 유학에 비해 비용이 저렴합니다.- 100% 공립학교 입학이 보장됩니다.
- 완벽한 영어환경제공으로 빠른 영어실력 향상을
기대 할 수 있습니다.
- 한국학생의 비율이 낮은 지역으로 배정이 진행됩니다.
- 대도시 또는 인근지역에서 유학생활을 할 수 있습니다.
- 현지 관리인에 의한 학생관리가 철저합니다.
- 학기중에 신청이 가능하며, 1학기 신청도 가능합니다.
- 일반 유학보다 지원 마감일이 여유롭습니다.
- 졸업시 필요한 학점을 충족할 경우 졸업장 취득도 기대 할 수 있으며 12학년 배정도 가능합니다.
| 구 분 | 공립유학 | 교환학생 | 사립유학 |
|---|---|---|---|
| 기간 | 한 학기 또는 1년 | 연장가능 | |
| 학교 | 공립 | 공립 또는 사립 | 사립 |
| 학교수준 | 유명도시, 최고의 시설을 갖춘 명문공립 | 중ㆍ소 도시의 소규모 학교 | 학생 실력에 따라 다양 |
| 숙박형태 | 유료민박 가정 | 자원봉사 민박 가정 | 유료민박 / 기숙사 |
| 민박형태 | 대도시에 위치한 중산층 미국인 가정 | 중ㆍ소 도시의 평범한 가정 | |
| 영어몰입환경 | 최고 시설에서의 최상의 영어 몰입환경 | 비교적 좋은 편임 | 다수의 유학생 구성으로 비교적 불리 |
| 유학생 수 | 2~3% | 한 학교당 5~10명 교환학생 | 15~30% |
| 지역선택 | 가능 | 불가능 | Day: 불가능한 편 Boarding: 가능한 편 |
| 민박배정 학생관리 | 미국현지재단 (해당 지역 담당자) | 각 교환학생 재단 (지역 담당자) | 해당학교가 관리 법적 보호자 요구됨 |
| 민박가정의 선정 용이성 | 유료라 비교적 용이함 | 자원봉사자이므로 상당히 까다로움 | 유료의 경우 용이함 |
| 민박가정의 변경 | 자유로운 편 | 상당히 어려운 편 | 학교 위치에 따라 어려울 경우가 많음 |
| 지원자격 | SLEP, 내신 | SLEP, 내신, 인터뷰 | 토플 또는 SSAT 등 |
| 참가연령 | 중 2이상 | 만 15세이상 | 제한 없음 |
| 지원마감 | 6월 중순 | 4월 중순 | 학교별 상이 |
| 비 자 | F1 유학 | J1 문화교류 | F1 유학 |
| 연간비용 | $23,000 ~ $33,000 | 공립 $12,000 사립배정 시 학비 추가 | $35,000 이상 |
| 1. 참가자격 | 중2 ~ 고3(현지 9학년~12학년 배정 가능) 최근 2년간 교과성적 평균 70점 이상 중상이상의 영어회화 실력 SLEP 45점 이상(67점 만점) 영어 인터뷰 5점 이상(10점 만점) 정신적, 신체적으로 건강한 학생 |
|---|---|
| 2. 비자 타입 | F-1로 발급받아 향후 비자전환 없이 미국에 머물러 사립학교로 전학 할 수 있습니다. |
| 3. 학비 및 홈스테이 | 학비는 배정 된 공립학교에 학비 및 기부금의 형태로 지불하게 됩니다. 홈스테이는 자원봉사자의 형태가 아니므로 비용을 지불해야 하며, 이 비용은 프로그램 참가비에 포함되어 있습니다. |
| 4. 홈스테이 선발과정 | 홈스테이 모집 : 홈스테이 신청서 및 방문 INSPECTION제출 범죄사실 등을 체크 : Background inspection 완료 홈스테이 신청 가정을 방문 후, 현지 관리자가 꼼꼼하고 철저히 검토하여 직접 선발 |
*참고: 아래 학교들 외에도 더 많은 학교들이 있으니 상담문의 주시면 더 상세한 학교정보 드립니다. 1. 한국인 또는 미국인 관리자가 학생들의 안전과 생활을 관리
2. 홈스테이 선발 및 관리
3. 입출국시 공항 픽업
4. 도착 후 홈스테이 관련 오리엔테이션 실시
5. 홈스테이, 학교, 미국생활 적응관련 상담
6. 홈스테이와 문제발생 시 조정
7. 학교 관련기록 보관 및 통보
8. 비자 및 기타 행정서류 대행(실비요청)
9. 은행구좌 개설 및 의료보험 관리
10. 최소 연 4회 학생관련 리포트 제출
**매년 참가가능 학교와 지역은 조금씩 변동이 있습니다. 업데이트된 학교정보는 상담문의 주시면 더 상세하게 안내해 드립니다.
| State | School District | City | Airport Code | 1 Year(USD) |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Deer Valley Unified School District | Phoenix | PHX | 25,000 |
| Gilbert School District | Gilbert | PHX | 24,500 | |
| Mesa Public Schools | Mesa | PHX | 24,500 | |
| Paradise Valley Unified | Paradise Valley | PHX | 25,000 | |
| Paradise Valley Unified | Phoenix | PHX | 24,500 | |
| Paradise Valley Unified | Mesa | PHX | 25,500 | Arkansas | Fort Smith Public Schools | Fort Smith | FSM | 22,000 |
| Lavaca School District | Lavaca | FSM | 18,500 | |
| California | Alameda Unified School District | Alameda | OAK | 32,500 |
| Antelope Valley Union HS District | Lancaster | BUR | 29,000 | |
| El Camino Real Charter High School | Woodland Hills | LAX | 29,500 | |
| Los Angeles Unified School District | Los Angeles | LAX | 35,500 | |
| Morgan Hill Unified School District | Morgan Hill | SJC | 30,500 | |
| Oak Park Unified School District | Oak Park | LAX | 31,500 | |
| San Luis Coastal Unified | San Luis Obispo | SBP | 30,000 | |
| Santa Barbara Unified School District | Santa Barbara | SBA | 33,000 | |
| Colorado | Denver Public Schools | Denver | DEN | 24,500 |
| Florida | Brevard Public Schools | Viera | MCO | 26,000 |
| Indian River Charter High School | Vero Beach | MLB | 27,000 | |
| Idaho | Boise City Schools | Boise | BOI | 26,000 |
| Illinois | Chicago Public Schools | Chicago | ORD | 30,500 |
| Indiana | Kokomo Center Schools | Kokomo | IND | 24,500 |
| Iowa | Adel DeSoto Minburn School | Adel | DSM | 24,000 |
| Urbandale High School | Urbandale | DSM | 23,500 | |
| Massachusetts | Arlington Public High School | Arlington | BOS | 34,500 |
| Avon Middle-High School | Avon | BOS | 33,500 | |
| Bedford Public Schools | Bedford | BOS | 38,000 | |
| Beverly High School | Beverly | BOS | 34,000 | |
| Burlington High School | Burlington | BOS | 33,500/ | |
| Groton-Dunstable Regional High School | Groton | BOS | 33,500 | |
| Hopkinton High School | Hopkinton | BOS | 34,500 | |
| Lynnfield High School | Lynnfield | BOS | 32,500 | |
| Marblehead High School | Marblehead | BOS | 33,500 | |
| Masconomet Regional High School | Topsfield | BOS | 34,500 | |
| Mohawk Trail High School | Shelburne Falls | BOS | 31,500 | |
| Natick High School | Natick | BOS | 34,500 | |
| Nauset High School | North Eastham | BOS | 37,000 | |
| Newburyport High School | Newburyport | BOS | 34,000 | |
| Newton Public Schools | Newton | BOS | 40,500 | |
| North Brookfield Jr/Sr High School | North Brookfield | BOS | 31,000 | |
| Pentucket Regional High School | Pentucket | BOS | 32,500 | |
| Rockport High School | Rockport | BOS | 34,500 | |
| Saugus High School | Saugus | BOS | 33,300 | |
| Winthrop High School | Winthrop | BOS | 33,500 | |
| Oklahoma | Cleveland Public Schools | Cleveland | TUL | 20,000 |
| Utah | Provo School Diatrict | Provo | SLC | 24,000 |
| Washington | Tacoma School District | Tacoma | SEA | 26,500 |
(단 시애틀 보험 별도)
(단 보스턴, 시애틀, 알칸사 ESL 비용포함. 그 외 지역 ESL 비용 별도 )



























