학교상세보기
| 홈페이지 | www.clairbourn.org/ | ||
|---|---|---|---|
| 국가 | 미국 | 주 | California |
| 도시 | Los Angeles | 학교구분 | 조기 |
| 개교년도 | 1926년 | 학교분류 | 남녀공학 |
| 재학생수 | 350명 | 운영레벨 | |
| 1교시수업 | 한반인원 | 18-20 | |
| 전화번호 | 626-286-3108 | 팩스번호 | |
| 주소 | 8400 Huntington Dr, San Gabriel, CA 91775 | ||
| 총비용 | 외화
원화
총비용합계(원화) 원 2025년12월12일17시 기준 환율 적용 0원 |
|---|
로그인
즐겨찾기















