학교상세보기
| 홈페이지 | www.charlottecountryday.org | ||
|---|---|---|---|
| 국가 | 미국 | 주 | North Carolina |
| 도시 | Charlotte | 학교구분 | 조기 |
| 개교년도 | 1941년 | 학교분류 | 남녀공학 |
| 재학생수 | 1545명 | 운영레벨 | |
| 1교시수업 | 한반인원 | 15명 | |
| 전화번호 | 704-943-4500 | 팩스번호 | |
| 주소 | 1440 Carmel Road, Charlotte, NC 28226 | ||
| 총비용 | 외화
원화
총비용합계(원화) 원 2025년12월12일17시 기준 환율 적용 0원 |
|---|
로그인
즐겨찾기















